◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTZ-TS 温度开关自动检定系统是深度融合多学科技术的智能化检测平台,采用专业软件算法、高精度测温终端与全自动测试架构三大技术。本系统专为工业级温度开关、温控元件设计,通过自动化检定流程实现从原始数据采集、多维度特征分析到智能证书生成的全程无人值守检测,显著提升计量检定效率与结果可靠性。系统由四部分组成:基于mK级温控精度的DTMC-mK301测温仪;智能 精 密 恒温槽;温度开关扫描器;集成化检定管理软件,形成"感知-分析-执行"闭环体系。
特点/优势
特点优势 | 说明 |
灵活适配多类型温度开关 | 兼容有源开关、无源开关、常闭开关、常开开关等多种类型温度开关。 |
设备组件智能化集成 | 温度开关扫描装置可为被检开关实时供电,支持手动与自动两种测试模式,并通过通道指示灯同步显示开关动作状态,实现供电、测试与状态提醒的智能化集成,提升检测效率与操作直观性。 |
高精度多通道数据采集 | 配备高精度智能多通道测温仪,标准器数据读取分辨率达 0.0001;配置10个通道同时检定,确保温度测量的极高准确性与可靠性,满足检定的严苛要求。 |
集成标准化不确定度计算模块 | 严格遵循计量检定规程《JJF 1632-2017温度开关温度参数校准规范》,内置合成标准不确定度与扩展不确定度自动化计算引擎,自动执行扩展运算,确保测量不确定度结果完整符合规程要求的数学模型(k=2),并提供可追溯的计算过程记录与验证报告生成功能。 |
强化温度场稳定性控制 | 采用多阶PID算法与实时温度反馈调节机制,确保系统从加热阶段进入稳态后,在设定时间内(≥10min)达到规定的波动阈值,并通过动态补偿策略维持长期稳定性,满足计量检定规程对稳定时间的技术要求。 |
集成智能温变速率控制 | 采用PID调节算法,对升温/降温过程实施动态速率约束(≤1℃/min),通过实时功率调整与温度梯度监测,确保温变过程平稳可控,避免温度剧烈波动导致的测量误差,满足计量检定规程对升降温速率的严苛要求。 |
智能温控与状态检测一体化 | 可实时检测温度开关的状态变化,并准确控制恒温槽的升降温过程,实现温度调节与开关检测的同步自动化,确保检定过程准确。 |
智能计算与判定一体化 | 自动计算温度开关的动作温度误差及通断温度差,并基于预设标准智能判定其有效范围,实现检测数据的快速分析与结果判定。 |
实时数据与状态监控 | 界面实时显示并更新标准器数据及任务状态,提供直观的操作反馈与动态信息,确保用户随时掌握检定进程与关键参数,提升操作便捷性与透明度。 |
温度曲线动态追踪与历史回溯 | 实时更新温度变化曲线,支持查看历史曲线数据,帮助用户直观分析温度变化趋势,为检定过程提供可视化参考与数据追溯能力。 |
智能报告生成与输出 | 自动生成检测记录表,支持原始记录及检定证书的导出与打印,实现检测数据的规范化管理与便捷化输出,满足标准化检定流程需求。 |
历史记录检索 | 支持多种关键字检索功能,用户可快速查询历史记录,实现数据的准确定位与灵活调取,提升数据管理效率与便捷性。 |
多协议通讯兼容 | 支持RS232、RS485、Type-C等多种通讯方式,确保与各类设备的无缝连接与数据传输,满足多样化工业场景的通讯需求,提升系统适配性与扩展性。 |
便捷接线与远距离扩展 | 采用简捷布线设计,支持超快速传感器接线,并预留延长线接口,满足远距离测试需求,显著提升现场操作的便捷性与测试场景的适应性。 |
序号 | 规程(范)代号 | 规程(范)名称 |
1 | JJF 1632-2017 | 温度开关温度参数校准规范 |
2 | JJG160-2007 | 标准铂电阻温度计 |
3 | JB5376--1991 | 低温恒温槽技术条件 |
4 | JB/T5377--1991 | 恒温水槽技术条件 |
5 | JJF1030-2023 | 温度校准用恒温槽技术性能测试规范 |
6 | JJF 1587-2016 | 数字多用表校准规范 |
上一条:DTHTH-95型 高温高湿智能检定箱(-40~180℃) |
销售总机:0538-5089056 5050959 西南办事处:
技术支持:0538-5050875 6301562 地址:四川省成都市成华区东辅路5号
销售一部:0538-5059792 6301680 西北办事处
销售二部:0538-5059776 5050159 地址:西安市未央区大明宫街道太华北路
地址:山东省世预赛直播观看在线市高新技术开发区
QQ客服:202217057 / 506131746
版权所有:世预赛高清免费直播 备案号:鲁ICP备14024757号-1